
圖:上月中山大學校園咨詢日現場火爆,复旦等部分省外名校被假象“忽悠”導致招不滿員。 夏楊/攝(資料圖片)
新快報訊 在公布的廣東省第一批本科院校投檔文、理科第一志愿出檔情況中,記者發現很多西北、東北院校遇冷,文科中北京工業大學、北京中醫藥大學、內蒙古大學、西北工業大學等10所高校投檔數為0,理科中西北大學、延邊大學、新疆大學等11所院校投檔數均為0,更有甚者,東北林業大學、內蒙古大學文理科投檔數都為0,雙雙“吃鴨蛋”。
文科
10005 北京工業大學 1 0 570
10026 北京中醫藥大學 1 0 570
10056 天津大學 1 0 570
10126 內蒙古大學 2 0 570
10225 東北林業大學 3 0 570
10290 中國礦業大學 8 0 570
10359 合肥工業大學 6 0 570
10507 湖北中醫學院 5 0 570
10699 西北工業大學 2 0 570
10710 長安大學 6 0 570
理科
10089 河北醫科大學 3 0 564
10107 石家庄鐵道學院 5 0 564
10126 內蒙古大學 3 0 564
10157 沈陽農業大學 20 0 564
10184 延邊大學 9 0 564
10216 燕山大學 5 0 564
10225 東北林業大學 15 0 564
10593 廣西大學 25 0 564
10697 西北大學 3 0 564
10703 西安建筑科技大學 3 0 564
10755 新疆大學 4 0 564
(編輯:左左)
|